Список новостроек в СВАО Москвы
Районы
Абсолютные показатели | Относительные показатели | |
Население | Около 1 млн. 250 тыс. чел. | Около 11% населения Москвы |
Площадь | 106.7 кв. км | 9.4% территории Москвы |
Плотность населения | 11.6 тыс. чел. на 1 кв. км | 2-е место в Москве |
Количество станций метро и монорельсовой дороги | 18 | 10% |
Коэффициент пробочности по 3-балльной шкале www.1dom.ru | 2.0 | 3-е место (лучше, чем в среднем по Москве) |
Количество действующих станций железных дорог | 15 | Показатель выше среднего по Москве |
Коэффициент развития скоростного транспорта (количество станций всех видов внеуличного транспорта на 100 тыс. чел. населения) | 2.64 | 2-е место в Москве |
Префект | Рабер Ирина Яковлевна |
Краткое описание | СВАО с запада ограничен железнодорожной линией Савеловского направления, с запада – парком Лосиный Остров и железной дорогой Ярославского направления, с юга – улицами Сущевский Вал, Тихвинская, Достоевская, Советской Армии. С севера граница округа проходит по МКАД, кроме территории вдоль Дмитровского шоссе и Савеловской железной дороги. Здесь расположен поселок Северный, входящий в черту Москвы. Более подробную информацию см. на страницах соответствующих районов. |
Особенности застройки и заселения | 11 из 17 районов СВАО можно считать «спальными». Территории, ныне входящие в СВАО, застраивались и заселялись, в основном, с конца 1930-х г. г. по конец 1970-х г. г. Бывший подмосковный город Бабушкин, застройка которого частично сохранилась, присоединен к Москве в 1960 г. |
Экология | Один из самых чистых округов. «Вклад» промышленных предприятий СВАО в загрязнение атмосферного воздуха Москвы – всего 2%. Округ граничит с самым большим в городе зеленым массивом – Лосиным Островом. Главные загрязнители атмосферы округа – выхлопные газы автотранспорта с Ярославки, с Сущёвки и со МКАДа. |
Метро и др. скоростной внеуличный пассажирский транспорт | Станции метро двух линий – Серпуховско- Тимирязевской и Калужско-Рижской. Монорельс (только в СВАО есть такой вид транспорта) стал с января 2008 г. более доступным, более «городским» – сократились интервалы движения, уменьшилась стоимость проезда. В 2010 г. на новом участке Люблинско-Дмитровской линии откроется станция метро Марьина Роща, а в 2012-2013 г. г. – Бутырская, Фонвизинская, Петровско-Разумовская-2 и Окружная. На Малом Кольце МЖД после открытия пассажирского движения должны заработать станции Владыкино, Ботанический Сад и Ярославская. Станция ВДНХ перегружена. Остро нуждаются в «своих» станциях Ярославский и Лосиноостровский районы и пос. Северный. |
Основные транспортные магистрали | Основные магистрали – Алтуфьевское шоссе (одно из самых «беспробочных» в Москве – в основном, благодаря относительной малонаселенности северной части Подмосковья), проспект Мира и Ярославское шоссе, а также участок МКАД с 82-го по 95-й км. Северная рокада пройдет вдоль линии Октябрьской железной дороги, Четвертое кольцо – вдоль Малого кольца окружной железной дороги. |
Пробки и др. транспортные проблемы | Основные места пробок - Сущёвский Вал, Проспект Мира, Ярославское шоссе, МКАД. |
Крупные транспортные узлы | Ст. м. ВДНХ, от которой автобусы и маршрутки отправляются более чем в 10 населенных пунктов Подмосковья. |
Количество адресов новостроек в продаже в августе 2009 г.: | 27 (подробную информацию см. в базе данных www.1dom.ru) |
Средняя стоимость 1 кв. м. жилья в новостройках СВАО в августе 2009 г. | 127 тыс. руб. (на 5% ниже, чем в мае 2009 г. – 133 тыс. руб.). |
Планируемый ввод жилья в 2009 г. | 10 новостроек (3 из которых были запланированы на 2008 г.). 6 объектов предназначены для переселенцев из снесенных 5-этажек, 4 новостройки – на 100% коммерческие. Подробную информацию о коммерческих новостройках ЮАО см. в базе данных www.1dom.ru |
Планируемый снос жилых домов на 2009 г. | Первоначально планировалось снести 25 хрущевок сносимых серий. Но, скорей всего, сроки выполнения этой программы сдвинутся. |
Дома, подлежащие капремонту в СВАО в 2009 г. | Всего – 156 корпусов. В основном, это 9- и 12-этажные панельные и блочные дома постройки 1960-1970-х г. г. серий II-18 (П-18), II-49 (П-49), 1605-АМ, 1-515/9, II-68 (П-68), И-409А. В списке встречаются даже 12- и 16-этажные дома серий П-30, П-46, П-47 и П-44 постройки 1980-х г. г. |
Гаражи, паркинги | Обеспеченность машиноместами – около 50%. Более одной трети домов-новостроек не оснащены подземными паркингами. |
Рынок труда, рабочие места, офисы. | Как и в большинстве округов Москвы, чем ближе к центральной части города – тем меньше дефицит офисных зданий. |
Медицина | Качество медицинского обслуживания можно считать приемлемым. |
Образование | Московский Государственный строительный университет. Не во всех районах хватает школ и детских садов, однако 5-летних детей принимают в ДОУ вне очереди в целях успешной подготовки к школе. |
Достопримечательности, культура, искусство. Отдых, развлечения | Дворцово-парковый комплекс «Останкино», Ботанический сад, Лианозовский детский парк. 7 театров, 4 музея. 13 кинотеатров с 19 залами и еще 14 кинозалов в торговых центрах. Есть санатории в пределах МКАД. |
Парки, водоемы | Река Яуза, Останкинский пруд. |
Торговля, сфера услуг | Супермаркеты всех сетей, 4 гипермаркета. Крупный центр торговли компьютерами. |
Иные особенности | |
Индекс комфортности проживания в ЮАО по восьми основным параметрам по шкале www.1dom.ru (10-балльная система) | 5.94 (Чуть ниже среднего по Москве). |
86 предложений
-
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
Жилой дом Снежная ул., 19, корп. 2 (Свиблово, мкр. 23, корп. 62)
Москва, Снежная ул., 19, корп. 2 (Свиблово, мкр. 23, корп. 62)
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее
Дома в СВАО довольно востребованы и постоянно пользуются спросом на рынке столичной недвижимости. И хотя в данный момент Северо-Восточный Административный округ Москвы является одним из самых плотно населенных районов столицы, превосходный уровень развития инфраструктуры округа делает квартиры в новостройках СВАО одним из самых привлекательных предложений для покупателей. По сравнению с другими округами Москвы инфраструктура СВАО развита намного лучше. На основании привлекательности новостроек СВАО строительные компании продолжают активную застройку округа. Одним из последних в округе было закончено строительство домов в районе Марфино и поселка Северный.
Стоимость квартир в любой новостройке СВАО нередко зависит от степени ее удаленности от ближайшей парковой зоны или транспортных магистралей. Впрочем, подобная тенденция касается недвижимости в любом месте Москвы.
В плане архитектуры Северо-восточный округ является одним из самых ярких примеров реализации современных концепций. Застройщики прилагают максимум усилий, чтобы каждая новостройка СВАО имела индивидуальный образ и воплощала в себе все достижения современной архитектуры. Поэтому главными отличительными чертами любого нового дома округа являются выразительность строгих форм, контраст отделочных материалов и комфорт.
На страницах нашего сайта вы сможете подобрать лучшие предложения в новостройках СВАО, просмотреть и купить наиболее привлекательные и выигрышные варианты.