Список новостроек в Крюково в Москве
Название района, численность населения | Основные улицы | Номера микрорайонов | Краткая характеристика | Преобладающий тип жилой застройки |
Крюково, 75 тыс. чел. | 2-й Крюковский пр. (Проектируемый пр. № 649), Кутузовское ш., Рожковское ш. | 14 | Застроен плотнее других, сюда переселяли москвичей-очередников. Люди, которые первоначально были недовольны переселением за 40 километров от центра, постепенно привыкли к уютному зеленому городу. | Панель 1980-90-х г. г. |
15, 16 | Застроены более просторно, много скверов. Заселены в основном очередниками-зеленоградцами. | Панель 1980-90-х г. г. | ||
17, 19 | Территория бывшего подмосковного поселка Крюково, включенного в состав Зеленограда в 1970-х г. г. Начало массовой застройки запланировано на 2009-2010 г. г., есть планы целиком отдать 19-й микрорайон инвесторам. | Малоэтажный низкокач. кирпич, частная деревянная застройка | ||
18 | Высока доля коммерческого жилья. | Панель, кирпич и монолит 2000-х | ||
20 | В настоящее время построено большинство корпусов. Всего в микрорайоне планируется 23 корпуса (270 тыс. кв. м. жилья), в 2010 г. строительство должно быть завершено. Поделен на четыре небольших жилых массива (20а, 20б, 20в, 20г) живописным бульваром, устроенным в форме креста. В плане значатся: крупный торговый комплекс, культурно-досуговый центр, поликлиника, 2 школы, 2 детских сада и учебно-воспитательный комплекс, 4 паркинга на 1200 машиномест и др. | Дома, расположенные вдоль дорог, строят по индивидуальным проектам (монолит и кирпич), а дома, расположенные внутри микрорайона, – на базе типовых панельных серий. | ||
21, 22 | Территория будущих 21-го и 22-го микрорайонов в настоящее время представляет из себя примущественно промышленную окраину Зеленограда. | - |
3 предложений